| # | Jogador | Time | Posição |
|---|---|---|---|
| Lucas Hideyuki Morisawa | - | Right field | |
| João Pedro Queiroz Perez | Sul do Paraná | ||
| Leonardo Brendel Freitas | Sul do Paraná | ||
| 10 | Guilherme Iuzuru Ogawa | - | Pitcher, Third base |
| 11 | Henrique Barriviera Furuya | Pinheiros (Pré-Júnior) | Pitcher, Third base |
| 17 | Eric Yamaguchi Izaki | Sul do Paraná | Center field |
| 18 | Gustavo Grittem Trinoski | Sul do Paraná | Left field |
| 19 | Wendel Ignaszewski Casagrande | - | Pitcher, Second base |
| 20 | Mateus Antonio Polli | Sul do Paraná | Second base, Shortstop |
| 21 | Renan Fukuda da Silva | - | Catcher |
| 22 | Lucas Keizo Massukado Nakatani | Sul do Paraná | Pitcher, Third base, Right field |
| 23 | Abraão Posiadlo Medeiros | - | Pitcher, Third base |
| 25 | Bryan Christian Casimiro Miyashita | Sul do Paraná | Pitcher, First base, Right field |
| 26 | Lucas Kuniyoshi dos Santos | - | Pitcher, First base |
| 37 | Gabriel Ramos Matsuoka | - | Pitcher, Shortstop |
