- #
- 14
- Nome
- Kaiki Vaz Rosa
- Time Atual
- Pinheiros (Pré-Infantil)
- Times Anteriores
- Pinheiros (T-BOL)
- Ligas
- Taça Honório Mukai
- Temporadas
- 2017, 2018, 2019
- Idade
- 15
Batting
| Temporada | Time | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | BB | SO | SB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Pinheiros (Pré-Infantil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018 | Pinheiros (Pré-Infantil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | Pinheiros (Pré-Infantil) | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | 4 | 1 | 0.600 | 0.429 | 1.029 |
| Total | - | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | 4 | 1 | 0.600 | 0.429 | 1.029 |
Total da Carreira
| Temporada | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | BB | SO | SB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | 4 | 1 | 0.600 | 0.429 | 1.029 |
| Total | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | 4 | 1 | 0.600 | 0.429 | 1.029 |
Pitching
| Temporada | Time | G | W | L | SV | HLD | IP | ER | ERA | SO | H | BB | HR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Pinheiros (Pré-Infantil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Pinheiros (Pré-Infantil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Pinheiros (Pré-Infantil) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2.000 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2.000 |
Total da Carreira
| Temporada | G | W | L | SV | HLD | IP | ER | ERA | SO | H | BB | HR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2.000 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2.000 |
