Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gecebs (Pré-Infantil) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | Vencedor |
| Pinheiros (Pré-Infantil) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | Perdedor |
Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 de março de 2019 | 09:00 | Taça Honório Mukai | 2019 |
Campo
| Centro de Treinamento Yakult/CBBS |
|---|
| Centro de Treinamento Yakult / CBBS, Estrada Municipal Armindo Setti, Portal das Águas, Ibiúna, Região Imediata de Sorocaba, Região Metropolitana de Sorocaba, Região Intermediária de Sorocaba, São Paulo, Região Sudeste, 06725-010, Brasil |
Gecebs (Pré-Infantil)
| Posição | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posição | W | L | SV | HLD | IP | R | ER | SO | H | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinheiros (Pré-Infantil)
| # | Batting | Posição | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Enzo Piskorz Oliveira | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaiki Vaz Rosa | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Matheus Maruo Kanabushi | Pitcher | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | João Pedro Mendes Piskorz | Catcher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Erick Rangel Monte Carmelo | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nicolas Rai Mariano Piekarski | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gustavo Yudi Yamaguchi Kojima | Pitcher | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pedro Emanuel Laurindo de Meira | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Guilherme Yudi Yamakawa | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guilherme dos Santos Cândido | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pedro dos Santos Cândido | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 22 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pitching | Posição | W | L | SV | HLD | IP | R | ER | SO | H | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Maruo Kanabushi | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Enzo Piskorz Oliveira | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Erick Rangel Monte Carmelo | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 |


Pinheiros (Pré-Infantil)